Werkzeugfräsmaschine WF 4.1 • 3.1 • 2.1
|
|
einem vertikalen Fräskopf ausgerüstet, der um +/- 90° geschwenkt werden kann. Eine Gradskala erleichtert das Ablesen der eingestellten Gradzahl. Die Pinole ist großdimensioniert, hat einen Hub von 80 mm und wird mechanisch über einen Hebel geklemmt. Der Einsatz der Horizontal- fräseinrichtung erfolgt nach Demontage des Vertikalfräskopfes mittels Schwenkvorrichtung, des Verschiebens des Oberbalkens, sowie der Montage des Gegenhalters. Umbau- und Rüstkosten sind sehr gering. Alle 3 Achsen der Maschine verfügen über automatische Vorschübe und Eilgänge. Die Achsen X und Z werden über einen einzigen Richtungshebel ein- und ausgeschaltet. Für den Quervorschub Y steht ein separater Hebel am Oberbalken zur Verfügung. Darüber hinaus können die Achsen über skalierte Handräder manuell verfahren werden. |
||
Horizontalfräsen mit Gegenhalter |
Schwenkvorrichtung des Vertikalfräskopfes zum Horizontalfräsen |
|
Stufenlos schwenkbarer Vertikalfräskopf mit
einem Bereich von ± 90°
|
Sonderzubehör Universalschwenktisch für WF 4.1; WF 3.21; WF 2.1 |
|
Aufspannfläche | 320x620 mm |
schwenkbar um X u.d. Y-Achse | ± 30° |
schwenkbar Z-Achse | 360° |
Art.Nr. | 129 347 |
Preis | € 1.880,- |
Technische Daten | WF 2.1 | WF 3.1 | WF 4.1 | ||
Abmessungen Arbeitstisch | mm | 750 x 320 | 750 x 320 | 800 x 400 | |
Abmessungen Vertikaltisch | mm | 830 x 225 | 830 x 225 | 1060 x 250 | |
T-Nuten | Arbeitstisch | mm | (5) 14 x 63 | (5) 14 x 63 | (6) 14 x 63 |
Vertikaltisch | mm | (2) 14 x 126 | (3) 14 x 63 | (3) 14 x 63 | |
Tischbelastbarkeit | kg | 300 | 300 | 300 | |
Verfahrwege | längs (X) | mm | 405 | 405 | 500 |
quer (Y) | mm | 200 | 305 | 400 | |
vertikal (Z) | mm | 390 | 400 | 400 | |
Abstand Spindelachse - Tischoberfläche | Horizontalspindel | mm | 35 - 425 | 85 - 485 | 50 - 450 |
Vertikalspindel | mm | 75 - 445 | 50 - 450 | 50 - 450 | |
max. Ausladung | mm | 680 | 425 | 540 | |
Spindelaufnahme | ISO 40 | ISO 40 | ISO 40 | ||
Drehzahlbereich (18 Stufen) | min-1 | (12) 40 - 1600 | (18) 40 - 2000 | (18) 40-2000 | |
Vorschubgeschwindigkeit(x-,y-,z- Achse) | mm/min | 10 - 380 . | 10 - 380 | 10-380 | |
Eilgang | mm/min | 1200 | 1200 | 1200 | |
Pinolenhub | 80 | 80 | 80 | ||
Hauptmotorleistung | kW | 2,2 | 2,2 | 3 | |
Vorschubmotorleistung | kW | 0,75 | 0,75 | 1,1 | |
Abmessungen (L x B x H) | mm | 1390 x 1430 x 1820 | 1215 x 1200 x 1800 | 1390x1430x1820 | |
Gewicht | kg | 1100 | 1300 | 1400 | |
Art.-Nr. |
302 331 | 302 332 | 302 333 | ||
Preis € | 15.400,- | 16.900,- | 18.900,- |